IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 562 19.12%290 9.87% 272 9.25%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 325 11.06%170 5.78% 155 5.27%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 670 22.8%280 9.53% 390 13.27%
4. SLTP/SEDERAJAT 542 18.44%291 9.9% 251 8.54%
5. SLTA / SEDERAJAT 685 23.31%377 12.83% 308 10.48%
6. DIPLOMA I / II 6 0.2%3 0.1% 3 0.1%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 24 0.82%15 0.51% 9 0.31%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 121 4.12%56 1.91% 65 2.21%
9. STRATA II 4 0.14%2 0.07% 2 0.07%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.939 100%1.484 50.49% 1.455 49.51%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.939 100%1.484 50.49% 1.455 49.51%

Aparatur Desa

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Raya Payaman Windusari Km 5 Banjarsari
Desa Banjarsari
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon 0856-4326-2161
Email banjarsari_windusari@magelangkab.go.id